1 NUITEE | 2 NUITEES | 3 NUITEES | 4 NUITEES | 5 NUITEES | 6 NUITEES | 7 NUITEES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LA GRANGE | 95€ | 180€ | 255€ | 340€ | 425€ | 510€ | 595€ |
Tarifs basse saison (mi-octobre à mi-avril)
La Grange est ouverte toute l’année. Pour les groupes merci de nous consulter.
Tarifs moyenne saison (du 1 mai au 30 juin / du 29 août au 15 octobre)
1 NUITEE | 2 NUITEES | 3 NUITEES | 4 NUITEES | 5 NUITEES | 6 NUITEES | 7 NUITEES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STUDIO 1 « LES LAURIERS » | / | / | / | € 480 | € 575 | € 690 | € 770 |
STUDIO 2 « LES ROSIERS » | / | / | / | € 490 | € 585 | € 700 | € 780 |
CABANE 1 « LES LAVANDINS » | / | € 298 | € 390 | € 480 | € 575 | € 690 | € 770 |
CABANE 2 « DU SOLEIL | / | € 298 | € 400 | € 490 | € 585 | € 700 | € 780 |
LE LODGE | / | / | / | € 520 | € 615 | € 730 | € 810 |
NIKI’S TIPI | / | € 280 | € 375 | € 460 | € 550 | € 630 | € 735 |
LA GRANGE | 95€ | € 180 | € 255 | € 340 | € 425 | € 510 | € 595 |
Tarifs haute saison (du 1er juillet au 28 août)
1 NUITEE | 2 NUITEES | 3 NUITEES | 4 NUITEES | 5 NUITEES | 6 NUITEES | 7 NUITEES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STUDIO 1 « LES LAURIERS » | / | / | / | / | € 729 | € 842 | € 945 |
STUDIO 2 « LES ROSIERS » | / | / | / | / | € 739 | € 852 | € 955 |
CABANE 1 « LES LAVANDINS » | / | / | € 486 | € 639 | € 729 | € 842 | € 945 |
CABANE 2 « DU SOLEIL | / | / | € 496 | € 649 | € 739 | € 852 | € 955 |
LE LODGE | / | / | / | / | € 769 | € 882 | € 985 |
NIKI’S TIPI | / | € 320 | € 405 | € 540 | € 575 | € 690 | € 770 |
LA GRANGE | 115€ | € 220 | € 330 | € 432 | € 540 | € 588 | € 686 |
Les tarifs ne comprennent pas la taxe de séjour, ni les frais de ménage.