1 NUITEE | 2 NUITEES | 3 NUITEES | 4 NUITEES | 5 NUITEES | 6 NUITEES | 7 NUITEES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STUDIO 1 « LES LAURIERS » | / | / | / | 500 | 600 | 690 | 770 |
STUDIO 2 « LES ROSIERS » | / | / | / | 510 | 610 | 700 | 780 |
CABANE 1 « LES LAVANDINS » | / | 298 | 405 | 520 | 650 | 720 | 805 |
CABANE 2 « DU SOLEIL | / | 298 | 415 | 530 | 660 | 730 | 815 |
LE LODGE | / | / | / | 530 | 660 | 730 | 815 |
NIKI’S TIPI | / | 280 | 360 | 480 | 550 | 660 | 735 |
Fermé en basse saison (du 16 octobre au 30 avril)
Moyenne saison (du 1 mai au 30 juin / du 29 août au 15 octobre)
Haute saison (du 1er juillet au 28 août)
1 NUITEE | 2 NUITEES | 3 NUITEES | 4 NUITEES | 5 NUITEES | 6 NUITEES | 7 NUITEES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STUDIO 1 « LES LAURIERS » | / | / | / | / | 675 | 810 | 920 |
STUDIO 2 « LES ROSIERS » | / | / | / | / | 685 | 820 | 920 |
CABANE 1 « LES LAVANDINS » | / | / | 450 | 592 | 725 | 840 | 920 |
CABANE 2 « DU SOLEIL | / | / | 460 | 602 | 735 | 850 | 920 |
LE LODGE | / | / | / | / | 735 | 850 | 920 |
NIKI’S TIPI | / | 298 | 405 | 540 | 650 | 780 | 840 |
Les tarifs ne comprennent pas la taxe de séjour, ni les frais de ménage.